Truxton Kid's Tri
Age Group Results
June 21, 2015
Results By Bluepoint Race Mangement & Timing LLC. Bluepoint Race Managment & Timing
Kid's Tri
Women 7 to 8
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Alders Kulynych-Irvin 119 8 77 40:28.00 40:28.00
2 Olivia Jenkins 116 8 94 43:13.95 43:13.95
3 Anna Coleman 113 7 105 45:47.30 45:47.30
Male 7 to 8
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 JJ. Juusola-Fitzpatrick 118 8 29 32:30.15 32:30.15
2 Adrian Groman 115 8 31 33:00.15 33:00.15
3 Jayden Suarez 122 8 38 33:58.25 33:58.25
4 Carter Williams 124 8 46 35:38.70 35:38.70
5 Timpothy Williams 123 8 47 35:43.85 35:43.85
6 Jon Jones 117 8 49 35:50.95 35:50.95
7 Chris George 114 7 53 36:59.30 36:59.30
8 Brian Sands 121 8 84 41:41.15 41:41.15
9 Caden Cashman 125 7 85 41:41.65 41:41.65
10 Ryan Pirie 120 8 114 49:57.65 49:57.65
Women 9 to 10
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Sydney O'Clery 89 10 6 28:22.20 28:22.20
2 Emily Woolford 103 10 25 31:58.75 31:58.75
3 Isabelle Jackson 83 10 32 33:06.45 33:06.45
4 Rachel Pirie 91 9 33 33:30.00 33:30.00
5 Beza Williams 47 9 40 34:31.70 34:31.70
6 Alexis Dupcak 64 10 52 36:45.10 36:45.10
7 Lexi Brigham 56 10 54 37:24.95 37:24.95
8 Kylie Sands 92 10 55 37:36.65 37:36.65
9 Ava Jenkins 84 10 57 37:50.50 37:50.50
10 Amanda Ford 71 9 82 41:31.55 41:31.55
11 Aislin Cole 60 9 87 41:45.40 41:45.40
12 Ava Filipek 68 9 98 44:09.85 44:09.85
13 Ruby Anders 51 10 103 45:19.10 45:19.10
14 Cara Christensen 58 10 112 48:13.65 48:13.65
15 Jesse Slingluff 95 9 119 52:06.65 52:06.65
16 Kira Mitchell 88 9 120 52:20.05 52:20.05
17 Portia Flaherty 69 10 124 59:09.30 59:09.30
Male 9 to 10
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Jackson Foster 72 9 4 27:19.30 27:19.30
2 Anderson Church 59 10 5 28:18.30 28:18.30
3 Ryan Phillips 90 10 9 29:40.70 29:40.70
4 Brayden Wedlake 99 9 12 30:00.00 30:00.00
5 Dillion McConnell 86 9 15 30:11.85 30:11.85
6 Allan Engstrom 67 10 19 30:58.70 30:58.70
7 Viktor Vollen 98 10 24 31:42.70 31:42.70
8 Blair Stiles 97 9 28 32:18.75 32:18.75
9 Ronaldo Edwards 65 10 30 32:49.40 32:49.40
10 Matthew Anderson 53 9 39 34:27.30 34:27.30
11 Stefan Wikar 100 10 42 35:19.15 35:19.15
12 Brendan Abbott 52 9 45 35:34.65 35:34.65
13 Alexander Sizov 94 10 58 37:54.65 37:54.65
14 Caden Bowzer 55 9 59 38:04.85 38:04.85
15 William Malone 85 9 60 38:08.25 38:08.25
16 Tommy Coleman 61 9 61 38:08.95 38:08.95
17 Collin Bower 54 9 66 38:18.60 38:18.60
18 Finn Stelzig 96 10 68 38:24.75 38:24.75
19 Justin Shirey 93 10 69 38:25.65 38:25.65
20 Benjamin Williams 102 9 71 38:44.55 38:44.55
21 Blaise Edwards 66 9 74 39:23.45 39:23.45
22 Liam Boivan 104 9 75 39:37.75 39:37.75
23 Liam Donahower 63 10 86 41:42.30 41:42.30
24 Peyton Cassidy 57 9 93 43:03.90 43:03.90
25 Christian Guido 81 9 102 45:02.75 45:02.75
Women 11 to 12
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Storrie Kulynych-Irvin 31 11 1 25:53.30 25:53.30
2 Jessie Cline 9 12 2 26:13.20 26:13.20
3 Jamie Barrett 3 12 7 29:24.65 29:24.65
4 Gabby Gillespie 20 12 11 29:51.25 29:51.25
5 Sydney Fiore 23 11 13 30:02.90 30:02.90
6 Zoe Benitez 4 12 16 30:18.50 30:18.50
7 Bella Lynch 32 12 22 31:24.80 31:24.80
8 Elle McKay 35 12 23 31:36.15 31:36.15
9 Samantha Seth 44 12 34 33:39.95 33:39.95
10 Serena Richards 43 12 36 33:52.05 33:52.05
11 Kate Coleman 11 12 44 35:34.00 35:34.00
12 Amelia Edwards 15 11 48 35:44.70 35:44.70
13 Kelly Gibson 19 11 50 36:16.65 36:16.65
14 Ella Galbraith 17 11 51 36:22.45 36:22.45
15 Kidan Williams 101 11 62 38:10.05 38:10.05
16 Abigail Barnette 2 11 65 38:18.25 38:18.25
17 Ksenia Mezhenny 36 12 89 41:54.15 41:54.15
18 Ariad Treeman-Reinke 46 12 91 42:09.65 42:09.65
19 Reagan Cole 10 11 95 43:16.70 43:16.70
20 Paige Brew 5 11 96 43:37.05 43:37.05
21 Tori Mitchell 37 12 97 44:04.30 44:04.30
22 Charlotte Keegan 28 11 101 44:51.15 44:51.15
23 Jessica Edwards 16 12 126 1:08:15.25 1:08:15.25
Male 11 to 12
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Matthew Geib 18 11 3 26:32.15 26:32.15
2 Matthew Thomas 45 11 8 29:29.60 29:29.60
3 Nate Krall 29 11 10 29:43.50 29:43.50
4 Conlan mcConnell 33 12 14 30:10.85 30:10.85
5 Connor Cashman 7 11 17 30:23.10 30:23.10
6 Grady McConnell 34 11 18 30:39.05 30:39.05
7 Sam Drum 14 12 20 31:08.40 31:08.40
8 Harlan Jackson 26 11 21 31:23.05 31:23.05
9 Luca Cook 12 12 26 31:59.60 31:59.60
10 Gavin Drucis 13 12 27 31:59.75 31:59.75
11 Erik Moseley 38 12 37 33:56.00 33:56.00
12 Will Rice 42 11 56 37:48.05 37:48.05
13 Carter Pry 41 11 83 41:40.90 41:40.90
14 Grayson Anders 1 12 88 41:48.10 41:48.10
15 Hudson Christensen 8 12 92 42:47.80 42:47.80
Women 13 to 14
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Abigail Church 222 13 41 34:53.80 34:53.80
2 Sara Jarman 224 13 43 35:23.55 35:23.55
3 Anna Geib 214 14 63 38:12.55 38:12.55
4 Abigail White 219 14 64 38:13.40 38:13.40
5 Zoe Ackerson 234 13 76 39:48.40 39:48.40
6 Madeline Skalski 231 13 78 40:34.30 40:34.30
7 usssola-Fitzpatrick 225 13 79 40:44.80 40:44.80
8 Alayna Gibson 223 13 80 40:49.95 40:49.95 5:33
9 Maia Vollen 233 13 104 45:38.00 45:38.00
10 CaitLyn Wenholz 218 14 110 46:49.90 46:49.90
11 Gabrelia Wikar 238 13 113 49:26.10 49:26.10
12 Claire Bowser 211 14 115 50:24.75 50:24.75
13 Annabell Ackerson 210 14 116 50:28.75 50:28.75
14 Katie Anderson 221 13 118 50:50.95 50:50.95
15 Ellie Rice 217 14 121 57:00.70 57:00.70
16 Madelyn Ryan 230 13 125 59:24.55 59:24.55
Male 13 to 14
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Benjamin Lausch 226 13 35 33:43.55 33:43.55
2 Colin Mcmynne 239 13 70 38:32.10 38:32.10
3 Conner Drucis 213 14 72 39:16.70 39:16.70
4 Alex Suarez 232 13 81 41:20.90 41:20.90
5 Gabriel Laracuente 216 14 90 42:04.25 42:04.25
6 Tyler Phillips 229 13 99 44:11.00 44:11.00
7 Mia, Jocic 236 13 106 45:49.20 45:49.20
8 Johnathan Edwards 235 13 107 45:52.80 45:52.80
9 Trent Brigham 212 14 108 46:33.45 46:33.45
10 Blake O'Clery 228 13 111 47:06.20 47:06.20
Women 15 to 17
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Audry Donahower 201 15 122 57:13.05 57:13.05
Male 15 to 17
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 Nikolas Skalski 207 15 67 38:21.55 38:21.55
2 Eric Gibson 203 15 73 39:17.55 39:17.55
3 Hugh Stelzig 209 15 100 44:43.95 44:43.95
4 Jackson Snyder 208 15 109 46:38.75 46:38.75
5 Brandon Harris 204 15 117 50:29.20 50:29.20
6 Chris Jennings 205 15 123 58:14.35 58:14.35
Relay
Mixed 0-99
Chip Gun
Place Name Team Bib No Age Overall Time Time Penalty
1 White Lightning 304 0 1 29:18.10 29:18.10
2 Team Paalman 303 0 2 29:55.90 29:55.90
3 The Sparkle Squad 301 0 3 35:30.95 35:30.95
4 Medley Team Ritter 302 0 4 37:03.00 37:03.00